| MODEL | BM 120E / BM 800E | |
| Frequency Response | 25Hz - 20 KHz | |
| Eco System | Digital Signal Processing | |
| Mic Input | 1/4"/2K Ohms / Gain - 10 db to - 50 db | |
| Mono Line Input | 1/4"/10K Ohms. Channel 1 to 12 Or 1-8 | |
| Output | 0 dBm / 17 dBm (775mv / 5.5v) | |
| Tone Controls | Bass: ± 16dB, Mid: ± 10db, Treble: ± 16db | |
| Effect Return | 1/4"/ Gain - 30dB max. | |
| Effect Send (Pre-fader) | 1 no 0dB to 5.5V maz. | |
| Channel Sig. Indication | Clip LED. | |
| Output Metering | 10 Segment LED | |
| Fader | 30mm for each channel | |
| Main Output Connector | 1/4" unbalance. | |
| S/N Ratio | 70 dB | |
| Distortion | 0.01 % | |
| Power Supply | 11 VA Max. / 9VA Max. @ 230V, 50 Hz | |
| Weight | 4.950 Kg / 4.100 Kg |
Copyright Bosco @ 2016 - 2019